Sekilas Info
- Tanggal 21 November 2017 s/d 07 Desember 2017 - Bimtek Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Dana
- Tanggal 23 - 25 November 2017, Acara Launching E-SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
- Tanggal 28-29 Juli 2017 telah diadakan Acara Sosialisasi Permendagri RI Nomor 33 Tahun 2017, tentang
- Tanggal 25 September 2017, Acara Pembahasan RKA Tahun 2018 di Hotel Horison Ultima - Malang
Back to Homepage
LAPORAN KEUANGAN BUMD
| No | Nama File | Tgl Ditetapkan | Tgl Upload | Hits | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK PASAR 2018 | 2019-02-11 | 2021-09-23 | 439 Kali |
|
| 2 | BANK PASAR 2019 | 2020-03-03 | 2021-09-23 | 480 Kali |
|
| 3 | BANK PASAR 2020 | 2021-02-23 | 2021-09-23 | 566 Kali |
|
| 4 | BANK PASAR 2021 | 2022-01-31 | 2022-05-23 | 619 Kali |
|
| 5 | BANK PASAR 2022 | 2023-02-09 | 2023-02-15 | 393 Kali |
|
| 6 | BANK PASAR 2023 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 288 Kali |
|
| 7 | BANK PASAR 2024 | 2025-04-17 | 2025-04-21 | 197 Kali |
|
| 8 | PDAM 2018 | 2019-02-11 | 2021-09-23 | 385 Kali |
|
| 9 | PDAM 2019 | 2020-03-03 | 2021-09-23 | 545 Kali |
|
| 10 | PDAM 2020 | 2021-03-06 | 2021-09-23 | 568 Kali |
|
| 11 | PDAM 2021 | 2022-04-20 | 2022-04-22 | 534 Kali |
|
| 12 | PDAM 2022 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 381 Kali |
|
| 13 | PDAM 2023 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 182 Kali |
|
| 14 | PDAM 2024 | 2025-01-3 | 2025-01-13 | 179 Kali |
|
| 15 | PERUSAHAAN DAERAH SEMERU 2018 | 2019-01-28 | 2021-09-23 | 362 Kali |
|
| 16 | PERUSAHAAN DAERAH SEMERU 2019 | 2020-03-16 | 2021-09-23 | 370 Kali |
|
| 17 | PERUSAHAAN DAERAH SEMERU 2020 | 2021-02-11 | 2021-09-23 | 712 Kali |
|
| 18 | PERUSAHAAN DAERAH SEMERU 2021 | 2022-05-28 | 2022-05-30 | 533 Kali |
|
| 19 | PERUSAHAAN DAERAH SEMERU 2022 | 2023-04-11 | 2023-04-15 | 430 Kali |
|
| 20 | PERUSAHAAN DAERAH SEMERU 2023 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 301 Kali |
|
| 21 | PERUSAHAAN DAERAH SEMERU 2024 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 171 Kali |
|
Awal
Kembali 1 Lanjut
Akhir







