Sekilas Info
- Tanggal 21 November 2017 s/d 07 Desember 2017 - Bimtek Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Dana
- Tanggal 23 - 25 November 2017, Acara Launching E-SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
- Tanggal 28-29 Juli 2017 telah diadakan Acara Sosialisasi Permendagri RI Nomor 33 Tahun 2017, tentang
- Tanggal 25 September 2017, Acara Pembahasan RKA Tahun 2018 di Hotel Horison Ultima - Malang
Back to Homepage
RINGKASAN DOKUMEN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
RINGKASAN DOKUMEN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
| No | Nama File | Tgl Ditetapkan | Tgl Upload | Hits | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2021 | 2020-08-14 | 2020-09-03 | 475 Kali |
|
| 2 | Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2022 | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 421 Kali |
|
| 3 | Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2023 | 2022-08-12 | 2022-08-22 | 423 Kali |
|
| 4 | Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2025 | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 85 Kali |
|
| 5 | Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2024 | 2023-08-11 | 2023-08-16 | 226 Kali |
|
Awal
Kembali 1 Lanjut
Akhir







