Sekilas Info
- Tanggal 21 November 2017 s/d 07 Desember 2017 - Bimtek Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Dana
- Tanggal 23 - 25 November 2017, Acara Launching E-SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
- Tanggal 28-29 Juli 2017 telah diadakan Acara Sosialisasi Permendagri RI Nomor 33 Tahun 2017, tentang
- Tanggal 25 September 2017, Acara Pembahasan RKA Tahun 2018 di Hotel Horison Ultima - Malang
Back to Homepage
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
No | Nama File | Tgl Ditetapkan | Tgl Upload | Hits | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAPORAN PERUBAHAN SAL 2015 | 2016-08-08 | 2016-08-10 | 507 Kali | Unduh |
2 | LAPORAN PERUBAHAN SAL 2016 | 2017-08-15 | 2017-08-20 | 521 Kali | Unduh |
3 | LAPORAN PERUBAHAN SAL 2017 | 2018-09-26 | 2018-09-30 | 532 Kali | Unduh |
4 | LAPORAN PERUBAHAN SAL 2018 | 2019-08-06 | 2019-08-10 | 557 Kali | Unduh |
5 | LAPORAN PERUBAHAN SAL 2019 | 2020-06-26 | 2020-06-30 | 463 Kali | Unduh |
6 | LAPORAN PERUBAHAN SAL 2020 | 2021-07-30 | 2021-08-23 | 314 Kali | Unduh |
7 | LAPORAN PERUBAHAN SAL 2021 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 206 Kali | Unduh |
8 | LAPORAN PERUBAHAN SAL 2022 | 2023-05-23 | 2023-05-30 | 229 Kali | Unduh |
9 | LAPORAN PERUBAHAN SAL 2023 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 133 Kali | Unduh |
Awal
Kembali 1 Lanjut
Akhir