Sekilas Info
- Tanggal 21 November 2017 s/d 07 Desember 2017 - Bimtek Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Dana
- Tanggal 23 - 25 November 2017, Acara Launching E-SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
- Tanggal 28-29 Juli 2017 telah diadakan Acara Sosialisasi Permendagri RI Nomor 33 Tahun 2017, tentang
- Tanggal 25 September 2017, Acara Pembahasan RKA Tahun 2018 di Hotel Horison Ultima - Malang
Back to Homepage
LAPORAN ARUS KAS
| No | Nama File | Tgl Ditetapkan | Tgl Upload | Hits | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN ARUS KAS 2015 | 2016-08-08 | 2016-08-10 | 663 Kali |
|
| 2 | LAPORAN ARUS KAS 2016 | 2017-08-15 | 2017-08-20 | 691 Kali |
|
| 3 | LAPORAN ARUS KAS 2017 | 2018-09-26 | 2018-09-30 | 718 Kali |
|
| 4 | LAPORAN ARUS KAS 2018 | 2019-08-06 | 2019-08-10 | 711 Kali |
|
| 5 | LAPORAN ARUS KAS 2019 | 2020-06-26 | 2020-06-30 | 637 Kali |
|
| 6 | LAPORAN ARUS KAS 2020 | 2021-07-30 | 2021-08-23 | 419 Kali |
|
| 7 | LAPORAN ARUS KAS 2021 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 347 Kali |
|
| 8 | LAPORAN ARUS KAS 2022 | 2023-05-23 | 2023-05-30 | 288 Kali |
|
| 9 | LAPORAN ARUS KAS 2023 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 240 Kali |
|
| 10 | LAPORAN ARUS KAS 2024 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 211 Kali |
|
Awal
Kembali 1 Lanjut
Akhir







