Back to Homepage

LAPORAN KEUANGAN BUMD

No Nama File Tgl Ditetapkan Tgl Upload Hits Aksi
1 BANK PASAR 2018 2019-02-11 2021-09-23 271 Kali Unduh
2 BANK PASAR 2019 2020-03-03 2021-09-23 315 Kali Unduh
3 BANK PASAR 2020 2021-02-23 2021-09-23 426 Kali Unduh
4 BANK PASAR 2021 2022-01-31 2022-05-23 318 Kali Unduh
5 BANK PASAR 2022 2023-02-09 2023-02-15 209 Kali Unduh
6 PDAM 2018 2019-02-11 2021-09-23 254 Kali Unduh
7 PDAM 2019 2020-03-03 2021-09-23 353 Kali Unduh
8 PDAM 2020 2021-03-06 2021-09-23 411 Kali Unduh
9 PDAM 2021 2022-04-20 2022-04-22 270 Kali Unduh
10 PDAM 2022 2023-03-15 2023-03-20 192 Kali Unduh
11 PERUSAHAAN DAERAH SEMERU 2018 2019-01-28 2021-09-23 241 Kali Unduh
12 PERUSAHAAN DAERAH SEMERU 2019 2020-03-16 2021-09-23 239 Kali Unduh
13 PERUSAHAAN DAERAH SEMERU 2020 2021-02-11 2021-09-23 505 Kali Unduh
14 PERUSAHAAN DAERAH SEMERU 2021 2022-05-28 2022-05-30 348 Kali Unduh
15 PERUSAHAAN DAERAH SEMERU 2022 2023-04-11 2023-04-15 258 Kali Unduh

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Sistem Informasi

SIPKD

SIPAPBD


Pelayanan Online

PPID

Pengaduan Online
KeepCalm